View Single Post
Old 09-10-2009, 11:47 AM   #35
RI Swamp Yankee
Senior Member
 
RI Swamp Yankee's Avatar
 
Join Date: Jul 2002
Location: North Kingstown RI
Posts: 688
Thanks: 143
Thanked 83 Times in 55 Posts
Default

From Bizer: http://www.bizer.com/bztnews.htm

2009 Actual Deviation Outflow at
Date Height from Norm Lakeport Dam
----- ---- --.-- TEMP ---- ---
07/02 Thu 4.35 + .20 68 1684 CFS
07/09 Thu 4.49 + .40 67 1587 CFS
07/16 Thu 4.15 + .03 70 1331 CFS
07/23 Thu 4.03 +0.00 71 1010 CFS
07/30 Thu 4.33 + .39 72 1020 CFS
08/06 Thu 4.36 + .50 74 1557 CFS
08/13 Thu 4.07 + .23 73 1532 CFS
08/20 Thu 3.70 - .04 77 1085 CFS
08/23 Sun 3.66 - .01 77 1082 CFS
08/30 Sun 3.57 - .03 71 985 CFS
09/03 Thu 3.45 - .09 70 995 CFS
09/10 Thu 3.26 - .17 69 642 CFS
__________________
Gene ~ aka "another RI Swamp Yankee"
RI Swamp Yankee is offline   Reply With Quote